■基本料金(税込)
三菱推奨 安心点検(6か月点検) | ¥4,400 | ¥5,500 | ¥6,600 | ¥7,700 | 17,600 | 14,300 |
---|
法定点検 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12か月定期点検 | ¥14,300 | ¥17,600 | ¥18,700 | ¥22,000 | - | - |
電子制御装置点検(OBD含む) | ¥3,300 | - | - | |||
合計 | ¥17,600 | ¥20,900 | ¥22,000 | ¥25,300 | - | - |
車 検 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
24か月点検(12か月) | ¥22,550 | ¥26,950 | ¥29,150 | ¥31,900 | ¥31,900 | ¥26,950 |
電子制御装置点検(OBD含む) | ¥3,300 | |||||
完成検査料 | ¥11,000 | |||||
合計① | ¥36,850 | ¥41,250 | ¥43,450 | ¥46,200 | ¥46,200 | ¥41,250 |
■初回車検プラン(税込)走行距離10,000㎞未満
標準プラン(ブレーキ分解清掃、スチーム洗浄) | ¥14,520 | ¥15,620 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計② | ¥14,520 | ¥15,620 | ¥15,620 | ¥15,620 | ¥15,620 | ¥15,620 | ||
合計①+② | ¥51,370 | ¥56,870 | ¥59,070 | ¥61,820 | ¥61,820 | ¥56,870 |
■車検スタンダードプラン(税込)
標準プラン(ブレーキ分解清掃、スチーム洗浄) | ¥14,520 | ¥15,620 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブレーキオイル交換 | ¥5,500 | |||||||
合計③ | ¥20,020 | ¥21,120 | ||||||
合計①+③ | ¥56,870 | ¥62,370 | ¥64,570 | ¥67,320 | ¥67,320 | ¥62,370 |
■車検快適プラン(税込)5年目車検推奨
標準プラン(ブレーキ分解清掃、スチーム洗浄) | ¥14,520 | ¥15,620 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブレーキオイル交換 | ¥5,500 | |||||||
ハードワックスプラス(ライト) | ¥9,900 | |||||||
オートマチックオイル(CVT含む) | ¥13,200 | ¥16,500 | ||||||
合計④ | ¥42,020 | ¥46,420 | ||||||
合計①+④ | ¥78,870 | ¥87,670 | ¥89,870 | ¥92,620 | ¥92,620 | ¥87,670 |
※一部ディーゼル車のオートマオイル交換は別途ご相談になります。 ※油脂の種類、使用量によって金額が変わります
■車検安心プラン(税込)7年目以後車検推奨
標準プラン(ブレーキ分解清掃、スチーム洗浄) | ¥14,520 | ¥15,620 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブレーキオイル交換 | ¥5,500 | |||||||
ハードワックスプラス(ライト) | ¥9,900 | |||||||
不凍液(クーラント) | ¥8,800 | ¥13,200 | ||||||
オートマチックオイル(CVT含む) | ¥13,200 | ¥16,500 | ||||||
合計⑤ | ¥50,820 | ¥59,620 | ||||||
合計①+⑤ | ¥87,670 | ¥100,870 | ¥103,070 | ¥105,820 | ¥105,820 | ¥100,870 |
■おすすめセット(車検入庫特別価格)
フロントガラス撥水コート | ¥3,080 | ¥3,080 | ¥3,080 | ¥3,080 | ¥3,080 | ¥3,080 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミネラルオフ | ¥8,050 | ¥9,070 | ¥9,570 | ¥10,700 | ¥10,700 | ¥9,570 | |
ブレーキホース交換(部品,オイル代含) | ¥22,000 | ¥25,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥25,000 | |
PHEVバッテリー容量測定 | - | - | ¥5,500 | ¥5,500 | - | - | |
燃料、エンジンオイル添加剤セット | ¥3,980(エコクリーナーエンジン、トリプルクリーン) |
【追加整備料金について】
※追加整備料金は、お客様からのご用命事項及び、お車の走行距離や年数などにより不具合が発見された場合に発生する料金です。
※整備及び部品の交換が必要な場合は、別途追加料金となりますので、その旨お客様にご説明し、ご了解頂いた上での実施とさせて頂きます。
■車検諸費用
自動車重量税 | ¥6,600 | ¥16,400 | ¥24,600 | ¥32,800 | ¥41,000 | ¥6,600 |
---|---|---|---|---|---|---|
自賠責保険料(24か月,12か月) | ¥17,540 | ¥17,650 | ¥12,850 | |||
検査手数料(OSS) | ¥1,600 | |||||
車検代行手数料(税込) | ¥8,800 | |||||
合計 | ¥34,540 | ¥44,450 | ¥52,650 | ¥60,850 | ¥69,050 | 29,850 |
※重量税・自賠責保険は、お車により表示の金額と異なることがあります。
営業日・営業時間のご案内
定休日
営業時間
ショールーム
午前9時30分~午後6時サービス受付
午前9時30分~午後5時群馬三菱自動車販売 急速充電器設置店
三菱自動車電動車両サポート
お知らせ
2025/8/7 | 「チーム三菱ラリーアート」がアジアクロスカントリーラリー2025に向けてシェイクダウンを実施、3年ぶりの総合優勝を狙う |
---|---|
2025/7/27 | 💧洗車有料のお知らせ✨ 9月より、点検・修理にてご入庫頂いた車両の洗車は有料となります。 ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。 |
2025/7/18 | 三菱自動車、「2025年 小学生自動車相談室」を開設 |
2025/7/3 | 三菱自動車、オートキャンプイベント「スターキャンプ2025 in 朝霧高原」を9月6日~7日に開催決定 ~本日より参加者の募集を開始~ |
2025/7/2 | 三菱自動車、欧州市場向けの新型コンパクトSUV『グランディス』を世界初公開 |
2025/7/1 | チーム三菱ラリーアート、アジアクロスカントリーラリー2025に『トライトン』の3台体制で参戦 |
2025/6/13 | 三菱自動車、「OTOTEN2025」に出展 |
2025/6/12 | 三菱自動車、ピックアップトラック『トライトン』で国内ラリーに参戦する2チームを技術支援 |
2025/5/12 | 三菱自動車、小学生向け「リモート工場見学」をリニューアルし、申込受付を開始。さらに、お子様向けウェブサイト「クルマづくりマイスター」も併せて全面リニューアル |
2025/4/24 | 三菱自動車工業、株式会社Yanekaraと連携し倉敷市に公用車用の制御可能な充電設備と充電サービスを販売・導入 |
2025/4/14 | 三菱自動車、『アウトランダーPHEV』が2024年度のPHEVカテゴリー国内販売台数No.1を獲得、累計販売台数は10万台を突破 |